Memoriada-15- Kid
Regional - Live | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-07 19:02 | Namen 5 Min | 46 Namen | |
2 | ![]() | 04-07 19:24 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-07 19:45 | Abstrakt 15 Min | 155 Bilder | |
4 | ![]() | 04-07 20:31 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
5 | ![]() | 04-07 20:52 | Binärzahlen 5 Min | 420 Ziffern | |
6 | ![]() | 04-07 21:13 | Wörter 5 Min | 120 Wörter | |
7 | ![]() | 04-07 21:34 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
8 | ![]() | 04-07 21:56 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
9 | ![]() | 04-07 22:07 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.