Menü

Memoriada-15- Kid

Regional - Live
104-28 15:56Namen 5 Min46 Namen
204-28 16:18Zahlen 5 Min200 Ziffern
304-28 16:39Abstrakt 15 Min155 Bilder
404-28 17:25Zahlen 5 Min200 Ziffern
504-28 17:46Binärzahlen 5 Min420 Ziffern
604-28 18:07Wörter 5 Min120 Wörter
704-28 18:28Historische Daten 5 Min82 Daten
804-28 18:50Karten unter 5 Min52 Karten
904-28 19:01Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer