Memoriada-15- Kid
| Regional - Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-28 02:33 | Namen 5 Min | 46 Namen | |
| 2 | ![]() | 10-28 02:54 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 10-28 03:15 | Abstrakt 15 Min | 155 Bilder | |
| 4 | ![]() | 10-28 04:02 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 10-28 04:23 | Binärzahlen 5 Min | 420 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 10-28 04:44 | Wörter 5 Min | 120 Wörter | |
| 7 | ![]() | 10-28 05:05 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
| 8 | ![]() | 10-28 05:26 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 10-28 05:37 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






