Memoriada-15- Kid
Regional - Live | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-07 07:47 | Namen 5 Min | 46 Namen | |
2 | ![]() | 10-07 08:08 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
3 | ![]() | 10-07 08:29 | Abstrakt 15 Min | 155 Bilder | |
4 | ![]() | 10-07 09:16 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
5 | ![]() | 10-07 09:37 | Binärzahlen 5 Min | 420 Ziffern | |
6 | ![]() | 10-07 09:58 | Wörter 5 Min | 120 Wörter | |
7 | ![]() | 10-07 10:19 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
8 | ![]() | 10-07 10:40 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
9 | ![]() | 10-07 10:51 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.