Contestant Ninja
| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment |
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers | Zahlen 5 Min | 20 | 3 | 2026-04-26 16:42:32 |
![]() Binary Digits | Binärzahlen 5 Min | 60 | 51 | 2026-04-26 16:54:07 |
![]() Historic Dates | Historische Daten 5 Min | 9 | 62 | 2026-05-13 09:56:24 |
![]() Spoken Numbers | Auditiv 1 Sec. | 6 | 113 | 2026-04-26 17:04:00 |
![]() Playing Cards | Karten unter 5 Min | 10 / 4:58 minutes | 25 | 2026-04-26 17:19:34 |
![]() Names & Faces | Namen 5 Min | 8 | 84 | 2026-01-24 13:07:39 |
![]() Words | Wörter 5 Min | 14 | 112 | 2026-01-24 13:03:52 |
![]() Abstract Images | Abstrakt 15 Min | 4 | 7 | 2026-01-01 19:51:19 |
![]() Pictures | Bilder 5 Min | 5 | 13 | 2025-12-31 19:11:37 |








