Sportowcy Ninja
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment |
|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen | Zahlen 5 Min | 20 | 3 | 2026-04-26 16:42:32 |
![]() Binärzahlen | Binärzahlen 5 Min | 60 | 51 | 2026-04-26 16:54:07 |
![]() Historische Daten | Historische Daten 5 Min | 9 | 62 | 2026-05-13 09:56:24 |
![]() Auditive Ziffern | Auditiv 1 Sec. | 6 | 113 | 2026-04-26 17:04:00 |
![]() Spielkarten | Karten unter 5 Min | 10 / 4:58 minuty | 25 | 2026-04-26 17:19:34 |
![]() Namen & Gesichter | Namen 5 Min | 8 | 84 | 2026-01-24 13:07:39 |
![]() Wörter | Wörter 5 Min | 14 | 112 | 2026-01-24 13:03:52 |
![]() Abstrakte Bilder | Abstrakt 15 Min | 4 | 7 | 2026-01-01 19:51:19 |
![]() Bilder | Bilder 5 Min | 5 | 13 | 2025-12-31 19:11:37 |








