SDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12-25 08:30 | Names 5 min | 82 Namen | ||
2 | 12-25 08:51 | Numbers 5 min | 360 Ziffern | ||
3 | 12-25 09:12 | Text 10 min | 430 | ||
4 | 12-25 09:38 | Binary Digits 5 min | 828 Ziffern | ||
5 | 12-25 10:00 | Words 5 min | 80 Wörter | ||
6 | 12-25 10:21 | Historical Dates 5 min | 82 Daten | ||
7 | 12-25 10:42 | Cards under 5 min | 52 Karten | ||
8 | 12-25 10:53 | Cards under 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Approval granted.