SDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-31 02:58 | Names 5 min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 12-31 03:19 | Numbers 5 min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-31 03:40 | Text 10 min | 430 | |
| 4 | ![]() | 12-31 04:06 | Binary Digits 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-31 04:28 | Words 5 min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 12-31 04:49 | Historical Dates 5 min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 12-31 05:10 | Cards under 5 min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 12-31 05:21 | Cards under 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Approval granted.






