SDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-31 04:20 | Names 5 min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 12-31 04:41 | Numbers 5 min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-31 05:02 | Text 10 min | 430 | |
| 4 | ![]() | 12-31 05:28 | Binary Digits 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-31 05:50 | Words 5 min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 12-31 06:11 | Historical Dates 5 min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 12-31 06:32 | Cards under 5 min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 12-31 06:43 | Cards under 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Approval granted.






