SDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-31 05:03 | nazwiska: 5 minut | 82 Namen | ||
2 | 01-31 05:24 | liczby: 5 minut | 360 Ziffern | ||
3 | 01-31 05:45 | tekst: 10 minut | 430 | ||
4 | 01-31 06:12 | liczby binarne: 5 minut | 828 Ziffern | ||
5 | 01-31 06:33 | wyrazy: 5 minut | 80 Wörter | ||
6 | 01-31 06:54 | dane historyczne: 5 minut | 82 Daten | ||
7 | 01-31 07:15 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | ||
8 | 01-31 07:26 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Udzielono zwolnienia.