Schach 5 Minuten Einprägen - 5 Minuten Wiedergabe
| Lugar | Memo campista | Valoración | Tiempo | Puntos | El momento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Simon | 504 | 1:36 Acta | 503.4 | 2015-05-07 01:08:10 | 
| 2. |  Hannes | 500 | 1:11 Acta | 500 | 2015-05-07 01:07:24 | 
| 3. |  wwice | 491 | 53.49 Segundos | 490.3 | 2015-06-03 01:47:49 | 
| 4. |  Marlo | 471 | 1:22 Acta | 470.6 | 2015-05-07 00:50:37 | 
| 5. |  jzhou | 465 | 2:15 Acta | 464.6 | 2015-07-12 21:24:47 | 
| 6. |  MemoStacker | 437 | 1:37 Acta | 436.4 | 2015-05-07 00:49:42 | 
| 7. |  LociInTheSky | 396 | 2:09 Acta | 395.3 | 2015-05-07 01:08:24 | 
| 8. |  Jamyla | 371 | 1:57 Acta | 370.3 | 2015-05-07 00:51:13 | 
| 9. |  Parkouristx | 370 | 3:22 Acta | 369.7 | 2015-05-07 01:08:57 | 
| 10. |  sher14 | 356 | 1:34 Acta | 355.1 | 2015-05-07 22:44:52 | 
| 11. |  popshuv | 339 | 2:10 Acta | 338.1 | 2015-05-07 01:08:44 | 
| 12. |  Micha | 311 | 17.14 Segundos | 311 | 2016-03-24 12:43:58 | 
| 13. |  Guenter | 287 | 23.21 Segundos | 286.2 | 2015-06-23 18:25:44 | 
| 14. |  Noey | 286 | 24.12 Segundos | 285.3 | 2015-05-07 11:54:54 | 
| 15. |  Flauwy | 282 | 17.98 Segundos | 282 | 2016-03-14 22:01:54 | 
| 16. |  Yancy | 253 | 5:00 Acta | 252.8 | 2015-05-07 01:11:33 | 
| 17. |  hopeyhope | 244 | 5:00 Acta | 243.7 | 2015-05-07 01:11:19 | 
| 18. |  charitops | 191 | 4:28 Acta | 190.4 | 2015-05-07 01:10:12 | 
| 19. |  CakeTime | 188 | 5:00 Acta | 187.4 | 2015-05-07 01:11:06 | 
| 20. |  brainierthanU | 179 | 5:00 Acta | 178.1 | 2015-05-07 01:18:41 | 
| 21. |  PhillAsh | 150 | 5:00 Acta | 149.8 | 2015-05-07 01:11:32 | 
| 22. |  JGBucket | 141 | 5:00 Acta | 140.5 | 2015-05-07 00:54:14 | 
| 23. |  Konstantin | 32 | 1.00 Segundos | 32 | 2016-05-04 08:35:46 | 
| 23. |  rajput | 32 | 5:00 Acta | 32 | 2016-07-29 07:03:04 | 
| 23. |  MateC | 32 | 5:00 Acta | 32 | 2016-11-13 11:53:42 | 
| 23. |  Philodoof | 32 | 2:25 Acta | 32 | 2016-11-15 10:13:07 | 
| 23. |  katiek | 32 | 1:48 Acta | 32 | 2016-11-15 14:19:11 | 
| 23. |  Kiko13 | 32 | 4:32 Acta | 32 | 2016-11-16 20:02:46 | 
| 23. |  Samuel Lim | 32 | 1:22 Acta | 32 | 2017-06-21 22:41:08 | 
| 23. |  gildedmallard | 32 | 5:00 Acta | 32 | 2017-07-04 04:59:46 | 
| 23. |  Tobs | 32 | 5:00 Acta | 32 | 2017-09-10 14:14:11 | 
| 23. |  Pianomath | 32 | 2:29 Acta | 32 | 2018-05-24 23:38:47 | 
| 23. |  torina | 32 | 5:00 Acta | 32 | 2018-09-28 22:20:25 | 
| 23. |  Crafty | 32 | 3:23 Acta | 32 | 2018-10-25 18:33:08 | 
| 23. |  Mirtac | 32 | 2:45 Acta | 32 | 2018-12-09 10:32:04 | 
| 23. |  GlowBlock64 | 32 | 3:41 Acta | 32 | 2019-05-15 12:01:29 | 
| 23. |  Lua_1013 | 32 | 3:37 Acta | 32 | 2020-03-04 11:09:13 | 
| 23. |  Midas | 32 | 5:00 Acta | 32 | 2020-04-01 22:33:20 | 
| 23. |  HS9 | 32 | 2:29 Acta | 32 | 2020-05-31 17:22:56 | 
| 23. |  Mr. BLD | 32 | 4:59 Acta | 32 | 2020-10-27 00:54:36 | 
| 23. |  Mamta Koona | 32 | 26.35 Segundos | 32 | 2020-12-19 15:45:32 | 
| 23. |  Christina A Talari | 32 | 17.72 Segundos | 32 | 2020-12-25 07:06:45 | 
| 23. |  Memory Athlete | 32 | 5:00 Acta | 32 | 2021-03-14 13:18:51 | 
| 23. |  deadguy | 32 | 2:37 Acta | 32 | 2021-09-01 15:47:25 | 
| 23. |  Rahil@26 | 32 | 5:00 Acta | 32 | 2021-10-10 06:38:47 | 
| 23. |  L6X | 32 | 4:42 Acta | 32 | 2021-10-16 08:48:54 | 
| 23. |  kicco | 32 | 4:14 Acta | 32 | 2022-06-29 03:28:54 | 
| 23. |  yamancoper | 32 | 5:00 Acta | 32 | 2022-10-16 22:37:40 | 
| 23. |  Hacki | 32 | 51.21 Segundos | 32 | 2023-07-04 03:27:21 | 
| 23. |  dmitriy216 | 32 | 2:16 Acta | 32 | 2023-11-04 22:10:31 | 
| 23. |  Pui | 32 | 4:47 Acta | 32 | 2024-02-09 12:16:03 | 
| 23. |  BBMing | 32 | 1:19 Acta | 32 | 2024-02-16 06:03:28 | 
| 23. |  yurooo | 32 | 4:35 Acta | 32 | 2024-07-08 16:10:49 | 
| 23. |  fzy | 32 | 4:57 Acta | 32 | 2025-07-16 20:16:49 | 
| 23. |  HS10 | 32 | 2:42 Acta | 32 | 2025-07-26 23:23:19 | 
| 56. |  Edo | 31 | 5:00 Acta | 31 | 2016-08-27 11:13:58 | 
| 56. |  RPplayer | 31 | 4:34 Acta | 31 | 2017-03-30 18:26:48 | 
| 56. |  Theta | 31 | 5:00 Acta | 31 | 2017-07-20 07:05:57 | 
| 56. |  kirahvi | 31 | 5:00 Acta | 31 | 2018-11-23 12:14:27 | 
| 56. |  Gpm | 31 | 3:29 Acta | 31 | 2018-12-08 10:38:37 | 
| 56. |  n0111ad | 31 | 5:00 Acta | 31 | 2024-09-19 02:44:49 | 
| 62. |  kasvoy | 30 | 3:51 Acta | 30 | 2019-04-03 13:16:23 | 
| 62. |  Beffi | 30 | 5:00 Acta | 30 | 2019-11-09 17:08:07 | 
| 62. |  RodBel | 30 | 2:37 Acta | 30 | 2022-11-20 13:31:35 | 
| 62. |  KingKami | 30 | 3:14 Acta | 30 | 2024-03-12 21:06:46 | 
| 66. |  climbformemory | 29 | 4:05 Acta | 29 | 2020-05-12 19:19:57 | 
| 66. |  Fadri | 29 | 1:33 Acta | 29 | 2020-07-25 12:03:15 | 
| 66. |  Xix6 | 29 | 5:00 Acta | 29 | 2021-10-16 04:45:08 | 
| 66. |  owen_castillo | 29 | 5:00 Acta | 29 | 2022-01-06 01:14:47 | 
| 66. |  Thorcode | 29 | 2:56 Acta | 29 | 2022-05-22 09:28:18 | 
| 66. |  ChessEsports | 29 | 1:20 Acta | 29 | 2023-09-28 20:22:18 | 
| 66. |  Luki2504 | 29 | 4:43 Acta | 29 | 2025-01-12 20:43:24 | 
| 66. |  sheppardpie | 29 | 4:07 Acta | 29 | 2025-07-01 09:21:59 | 
| 74. |  balls | 28 | 5:00 Acta | 28 | 2017-03-22 03:02:47 | 
| 74. |  guillaumepetitjean | 28 | 3:09 Acta | 28 | 2019-01-15 10:34:49 | 
| 74. |  Krzys | 28 | 5:00 Acta | 28 | 2021-10-12 17:55:52 | 
| 77. |  max2234 | 27 | 5:00 Acta | 27 | 2018-02-03 07:33:10 | 
| 77. |  Sebus | 27 | 4:34 Acta | 27 | 2018-03-18 09:06:46 | 
| 77. |  tracym | 27 | 5:00 Acta | 27 | 2018-03-27 22:48:55 | 
| 77. |  RolandSpiers | 27 | 3:20 Acta | 27 | 2019-08-16 17:33:51 | 
| 77. |  sun | 27 | 5:00 Acta | 27 | 2019-10-16 12:11:23 | 
| 77. |  yohn | 27 | 5:00 Acta | 27 | 2024-11-21 06:26:50 | 
| 83. |  kakas | 26 | 1.00 Segundos | 26 | 2016-05-09 11:11:15 | 
| 83. |  ninob | 26 | 1.00 Segundos | 26 | 2016-05-10 10:47:37 | 
| 83. |  Eiszapfen | 26 | 5:00 Acta | 26 | 2016-05-30 20:32:43 | 
| 83. |  mrsregina04 | 26 | 2:18 Acta | 26 | 2017-03-14 20:46:43 | 
| 83. |  pentacle5 | 26 | 5:00 Acta | 26 | 2017-06-17 08:28:58 | 
| 83. |  Ammu | 26 | 2:12 Acta | 26 | 2017-09-16 20:07:51 | 
| 83. |  ReverendoVezz | 26 | 3:36 Acta | 26 | 2019-08-14 03:16:04 | 
| 83. |  Putinner | 26 | 3:12 Acta | 26 | 2020-04-11 01:55:40 | 
| 91. |  joanapita | 25 | 5:00 Acta | 25 | 2016-10-25 02:43:29 | 
| 91. |  Ana | 25 | 4:10 Acta | 25 | 2017-03-28 20:26:57 | 
| 91. |  Cody | 25 | 5:00 Acta | 25 | 2018-01-25 02:40:04 | 
| 91. |  wins | 25 | 5:15 Acta | 25 | 2023-07-05 20:07:53 | 
| 91. |  lionelchessi | 25 | 5:00 Acta | 25 | 2024-09-19 02:28:54 | 
| 96. |  john1997 | 24 | 1:59 Acta | 24 | 2017-03-29 21:27:19 | 
| 96. |  sadownik58 | 24 | 5:00 Acta | 24 | 2017-11-15 12:08:42 | 
| 96. |  Avanti | 24 | 5:00 Acta | 24 | 2018-10-03 17:43:29 | 
| 96. |  newmind | 24 | 3:47 Acta | 24 | 2021-11-21 01:01:11 | 
| 96. |  Bangalirise | 24 | 1:59 Acta | 24 | 2024-07-15 17:50:03 | 
 Hola visitante!
Hola visitante!