Australia
Rekorde
Disciplina | Deportistas | Valoración |
---|---|---|
Zahlen 5 Min | Simon Orton | 175 |
Zahlen 15 Min | Simon Orton | 258 |
Binärzahlen 5 Min | Tansel Ali | 353 |
Historische Daten 5 Min | Simon Orton | 44 |
Auditiv 1 Sec. | Simon Orton | 80 |
Karten unter 5 Min | Simon Orton | 52 / 1:21 Acta |
Karten 10 Min | Simon Orton | 165 |
Namen 5 Min - inter. | Tansel Ali | 41 |
Wörter 5 Min | Zeshaan Khokhar | 60 |
Abstrakt 15 Min | Daniel Kilov | 115 |
Rangliste
Gran campeón
Deportistas | Erfüllt |
---|---|
Aviv Dolan | 1 von 3 |
Chad Sidler | 1 von 3 |
Daniel Gilbert | 1 von 3 |
Daniel Kilov | 1 von 3 |
Daniel Mayes | 1 von 3 |
Danielle Kung | 1 von 3 |
Dr. Bianca Power | 1 von 3 |
Greg Wills | 1 von 3 |
Jamie Weekes | 1 von 3 |
Nathan Companez | 1 von 3 |