Indonesia
Rekorde
| Disciplina | Deportistas | Valoración |
|---|---|---|
| Zahlen 5 Min | Yudi Lesmana | 240 |
| Zahlen 15 Min | Yudi Lesmana | 440 |
| Binärzahlen 5 Min | Yudi Lesmana | 420 |
| Historische Daten 5 Min | Yudi Lesmana | 38 |
| Auditiv 1 Sec. | Yudi Lesmana | 86 |
| Karten unter 5 Min | Yudi Lesmana | 52 / 44.21 Segundos |
| Karten 10 Min | Yudi Lesmana | 234 |
| Namen 5 Min - inter. | Wicaksono Adi | 40 |
| Wörter 5 Min | Yudi Lesmana | 72 |
| Abstrakt 15 Min | Yudi Lesmana | 209 |
Rangliste
Gran campeón
| Deportistas | Erfüllt |
|---|---|
| Yudi Lesmana | 3 von 3 |
| Fakhri Shafly Erlangga | 2 von 3 |
| Qonita Fitriannisa Riyadie | 2 von 3 |
| Wiwik Setyowati | 2 von 3 |
| Dominic Brian | 1 von 3 |
| Fanny Boediman | 1 von 3 |
| Muhammad Dzakiendra | 1 von 3 |
| Muhammad Hanifasyam Afifendra | 1 von 3 |
| Prapti Hartiningsih | 1 von 3 |
| Shafa Annisa Rahmadani Arianata | 1 von 3 |
