Deportistas Gaby Kappus
Gaby Kappus está en el ranking mundial por Adultos en la posición 201 con 3379 puntos
| módulo | Disciplina | Valoración | Puntos | Torneo | Rango |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen | Zahlen 5 Min | 170 | 311 | WMC 2004 | 389 |
| Zahlen 15 Min | 366 | 329 | UK 2008 | 115 | |
| Zahlen 30 Min | 530 | 303 | German 2008 | 107 | |
| Zahlen 60 Min | 680 | 210 | WMC 2004 | 509 | |
![]() Números binarios | Binärzahlen 5 Min | 387 | 329 | French 2008 | 151 |
| Binärzahlen 30 Min | 1578 | 338 | German 2008 | 288 | |
![]() Datos históricos | Historische Daten 5 Min | 61 | 430 | UK 2008 | 80 |
![]() Nombres & caras | Auditiv 1 Sec. | 100 | 473 | German 2008 | 78 |
![]() Palabras | Karten unter 5 Min | 52 / 54.50 Segundos | 400 | UK 2008 | 165 |
| Karten 10 Min | 161 | 369 | Cambridge 2008 | 107 | |
| Karten 30 Min | 358 | 408 | German 2008 | 66 | |
| Karten 60 Min | 468 | 300 | WMC 2004 | 479 | |
![]() Wörter | Wörter 5 Min | 57 | 373 | French 2008 | 116 |
| Wörter 15 Min | 109 | 349 | German 2003 | 263 | |
![]() Abstrakte Bilder | Abstrakt 15 Min | 140 | 232 | French 2008 | 387 |
![]() Text | Text 15 Min | 140 | 373 | WMC 2004 | 58 |
![]() Namen National | Namen 5 Min - nat. | 46 | 455 | Cambridge 2008 | 35 |
| Namen 15 Min - nat. | 90 | 450 | German 2004 | 71 |
| Serie de torneos | 2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrian Open Memory Championship | 8. | ||||
| Cambridge Memory Championship | 1. | ||||
| Derby Memory Championship | 2. | ||||
| French Open Memory Championship | 2. | ||||
| German Memory Championship | 5. | 8. | 5. | 8. | 8. |
| German Open Memory Championship | 9. | 6. | 10. | 9. | |
| Prague Open Memory Championship | 6. | ||||
| South German Memory Championship | 3. | 2. | |||
| UK Open Memory Championship | 3. | 13. |








