Deportistas Xu Kai
Xu Kai está en el ranking mundial por Adultos en la posición 416 con 2467 puntos
| módulo | Disciplina | Valoración | Puntos | Torneo | Rango |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen | Zahlen 5 Min | 192 | 351 | WMC 2015 | 361 |
| Zahlen 15 Min | 188 | 169 | Hong Kong O 2016 | 332 | |
| Zahlen 60 Min | 942 | 291 | WMC 2015 | 412 | |
![]() Números binarios | Binärzahlen 5 Min | 331 | 281 | Hong Kong O 2016 | 204 |
| Binärzahlen 30 Min | 930 | 199 | WMC 2015 | 578 | |
![]() Datos históricos | Historische Daten 5 Min | 39 | 275 | WMC 2015 | 259 |
![]() Nombres & caras | Auditiv 1 Sec. | 28 | 250 | WMC 2015 | 508 |
![]() Palabras | Karten unter 5 Min | 52 / 1:04 Acta | 352 | WMC 2015 | 257 |
| Karten 60 Min | 260 | 167 | WMC 2015 | 632 | |
![]() Namen & Gesichter | Namen 5 Min - inter. | 23 | 242 | Hong Kong O 2016 | 329 |
| Namen 15 Min - inter. | 25 | 119 | WMC 2015 | 877 | |
![]() Wörter | Wörter 5 Min | 49 | 320 | Hong Kong O 2016 | 167 |
| Wörter 15 Min | 88 | 282 | WMC 2015 | 441 | |
![]() Abstrakte Bilder | Abstrakt 15 Min | 120 | 199 | Hong Kong O 2016 | 481 |







