Thailand Junior Memory Championship 2013
| Récord mundial | Landesrekord | persönliche Bestleistung |
|---|
| Lugar | Deportistas | ![]() 5 Min | ![]() 5 Min | ![]() 5 Min - int. | ![]() 15 Min | ![]() 5 Min | ![]() <=5 Min | Completo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Monthita Prasomthong | 40 / 261.4 | 0 / 0 | 28 / 294.7 | 80 / 71.9 | 12 / 84.5 | 20 / 5:00 Acta / 42.8 | 755 |
| 2. | Wilaiporn Phetchnean | 20 / 130.7 | 0 / 0 | 30 / 315.8 | 40 / 36 | 5 / 35.2 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 537 |
| 3. | Piyaphon Wetchaiyo | 20 / 130.7 | 75 / 63.7 | 18 / 189.5 | 40 / 36 | 3 / 21.1 | 21 / 5:00 Acta / 45 | 486 |
| 4. | Theerasak Lertkhajornlab | 10 / 65.4 | 60 / 50.9 | 21 / 221.1 | 40 / 36 | 6 / 42.3 | 19 / 5:00 Acta / 40.7 | 456 |
| 5. | Phattarapapha Theerakulrak | 20 / 130.7 | 60 / 50.9 | 16 / 168.4 | 0 / 0 | 6 / 42.3 | 28 / 5:00 Acta / 60 | 452 |
| 6. | Thanaporn Namnantasit | 20 / 130.7 | 45 / 38.2 | 13 / 136.8 | 40 / 36 | 7 / 49.3 | 13 / 5:00 Acta / 27.8 | 419 |
| 7. | Apinya Kamjorn | 20 / 130.7 | 0 / 0 | 17 / 178.9 | 40 / 36 | 4 / 28.2 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 393 |
| 8. | Panthita Punyawilai | 20 / 130.7 | 30 / 25.5 | 9 / 94.7 | 40 / 36 | 7 / 49.3 | 20 / 5:00 Acta / 42.8 | 379 |
| 9. | Mathurin Suwanwalaikorn | 10 / 65.4 | 30 / 25.5 | 13 / 136.8 | 40 / 36 | 8 / 56.3 | 22 / 5:00 Acta / 47.1 | 367 |
| 10. | Inthira Buayam | 20 / 130.7 | 30 / 25.5 | 9 / 94.7 | 40 / 36 | 7 / 49.3 | 11 / 5:00 Acta / 23.6 | 360 |
| 11. | Kaiwaiin Jindaruang | 10 / 65.4 | 0 / 0 | 15 / 157.9 | 40 / 36 | 8 / 56.3 | 15 / 5:00 Acta / 32.1 | 348 |
| 12. | Benjamart Poonketkan | 10 / 65.4 | 0 / 0 | 19 / 200 | 0 / 0 | 7 / 49.3 | 12 / 5:00 Acta / 25.7 | 340 |
| 13. | Nut Wasurakkha | 0 / 0 | 60 / 50.9 | 17 / 178.9 | 40 / 36 | 8 / 56.3 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 341 |
| 14. | Janisata Suporn | 20 / 130.7 | 30 / 25.5 | 9 / 94.7 | 40 / 36 | 2 / 14.1 | 11 / 5:00 Acta / 23.6 | 325 |
| 15. | Natcha Laochaiwat | 20 / 130.7 | 0 / 0 | 14 / 147.4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 5:00 Acta / 36.4 | 315 |
| 16. | Worapas Pholpanom | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 18 / 189.5 | 40 / 36 | 5 / 35.2 | 10 / 5:00 Acta / 21.4 | 308 |
| 17. | Jiranun Phukongchai | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 15 / 157.9 | 40 / 36 | 3 / 21.1 | 29 / 5:00 Acta / 62.1 | 303 |
| 18. | Nunthicha Wisanphoka | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 15 / 157.9 | 40 / 36 | 8 / 56.3 | 15 / 5:00 Acta / 32.1 | 308 |
| 19. | Duangporn Laengsamran | 20 / 130.7 | 0 / 0 | 10 / 105.3 | 40 / 36 | 2 / 14.1 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 305 |
| 20. | Saowanee Meepiam | 10 / 65.4 | 0 / 0 | 14 / 147.4 | 0 / 0 | 5 / 35.2 | 14 / 5:00 Acta / 30 | 278 |
| 21. | Kunyapat Joosawad | 0 / 0 | 60 / 50.9 | 13 / 136.8 | 20 / 18 | 4 / 28.2 | 20 / 5:00 Acta / 42.8 | 277 |
| 22. | Thanunya Jansukon | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 / 200 | 0 / 0 | 6 / 42.3 | 10 / 5:00 Acta / 21.4 | 264 |
| 23. | Eakanut Wanganut | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 11 / 115.8 | 40 / 36 | 6 / 42.3 | 14 / 5:00 Acta / 30 | 249 |
| 24. | Nopparat Moongdee | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 7 / 73.7 | 100 / 89.9 | 6 / 42.3 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 251 |
| 25. | Wetphisit Polpanom | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 11 / 115.8 | 40 / 36 | 4 / 28.2 | 14 / 5:00 Acta / 30 | 235 |
| 26. | Wutthikorn Meetad | 10 / 65.4 | 30 / 25.5 | 9 / 94.7 | 0 / 0 | 4 / 28.2 | 11 / 5:00 Acta / 23.6 | 237 |
| 27. | Somjai Saehang | 0 / 0 | 60 / 50.9 | 10 / 105.3 | 40 / 36 | 3 / 21.1 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 233 |
| 28. | Phattraporn Hinsui | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 126.3 | 40 / 36 | 4 / 28.2 | 13 / 5:00 Acta / 27.8 | 218 |
| 29. | Wanna Sangyang | 0 / 0 | 60 / 50.9 | 10 / 105.3 | 0 / 0 | 5 / 35.2 | 12 / 5:00 Acta / 25.7 | 217 |
| 30. | Nareekarn Kaewwisate | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 105.3 | 40 / 36 | 5 / 35.2 | 13 / 5:00 Acta / 27.8 | 204 |
| 31. | Siriporn Butcha | 0 / 0 | 15 / 12.7 | 14 / 147.4 | 0 / 0 | 2 / 14.1 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 193 |
| 32. | Marisa Reungroj | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 168.4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 188 |
| 33. | Surachai Worpoo | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 94.7 | 40 / 36 | 3 / 21.1 | 14 / 5:00 Acta / 30 | 182 |
| 34. | Sutthasinee Pilalit | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 136.8 | 0 / 0 | 2 / 14.1 | 12 / 5:00 Acta / 25.7 | 177 |
| 35. | Apirada Radsamee | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 10 / 105.3 | 0 / 0 | 4 / 28.2 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 178 |
| 36. | Arch Tangmanus | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 6 / 63.2 | 40 / 36 | 4 / 28.2 | 13 / 5:00 Acta / 27.8 | 181 |
| 37. | Supitsara Thamjaraswong | 0 / 0 | 16 / 13.6 | 10 / 105.3 | 0 / 0 | 5 / 35.2 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 173 |
| 38. | Siriluk Puntub | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 94.7 | 40 / 36 | 2 / 14.1 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 164 |
| 39. | Nuttaporn Chuensook | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 20 / 18 | 6 / 42.3 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 164 |
| 40. | Tanchanok Sotajinda | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 9 / 94.7 | 0 / 0 | 2 / 14.1 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 154 |
| 41. | Chanawan Prathanayingyot | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 0 / 0 | 5 / 35.2 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 139 |
| 42. | Emwadee Kiatsookkasem | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 4 / 42.1 | 0 / 0 | 6 / 42.3 | 15 / 5:00 Acta / 32.1 | 142 |
| 43. | Taddao Klayin | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 63.2 | 0 / 0 | 6 / 42.3 | 15 / 5:00 Acta / 32.1 | 138 |
| 44. | Paratcha Smuntavekin | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 94.7 | 0 / 0 | 2 / 14.1 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 128 |
| 45. | Pornpassorn Dechudom | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 105.3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 125 |
| 46. | Nuengruethai Saesong | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 6 / 63.2 | 0 / 0 | 3 / 21.1 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 129 |
| 47. | Ghun Thangkavivit | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 0 / 0 | 2 / 14.1 | 12 / 5:00 Acta / 25.7 | 124 |
| 48. | Panatchanok Yanthukit | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 0 / 0 | 3 / 21.1 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 125 |
| 49. | Aunchisa Narkprasert | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 73.7 | 0 / 0 | 2 / 14.1 | 12 / 5:00 Acta / 25.7 | 113 |
| 50. | Bundit Piboon | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 63.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 / 5:00 Acta / 40.7 | 104 |
| 51. | Suthasinee Jitpon | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 52.6 | 0 / 0 | 5 / 35.2 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 107 |
| 52. | Pathawi Panuthai | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 73.7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 93 |
| 53. | Prathawat Smuntavekin | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 63.2 | 0 / 0 | 1 / 7 | 11 / 5:00 Acta / 23.6 | 94 |
| 54. | Paritat Ratetip | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 42.1 | 0 / 0 | 1 / 7 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 68 |
| 55. | Aprisara Sinthopruangchai | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 42.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 61 |
| 56. | Sarasawadee Sankpuak | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 31.6 | 0 / 0 | 1 / 7 | 9 / 5:00 Acta / 19.3 | 58 |





