5. Onlinemeisterschaft - DM
| Nationale Meisterschaft | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Números 30 min | 2160 Ziffern | |
| 2 | ![]() | Cartas 30 min | 1092 Karten | |
| 3 | ![]() | Números binarios 30 min | 6048 Ziffern | |
| 4 | ![]() | Datos históricos 5 min | 156 Daten | |
| 5 | ![]() | Auditivo un segundo | 80 Ziffern | |
| 6 | ![]() | Auditivo un segundo | 300 Ziffern | |
| 7 | ![]() | Auditivo un segundo | 548 Ziffern | |
| 8 | ![]() | Abstracto 15 min | 720 Bilder | |
| 9 | ![]() | Nombres 15 min | 224 Namen | |
| 10 | ![]() | Números 5 min | 640 Ziffern | |
| 11 | ![]() | Números 5 min | 640 Ziffern | |
| 12 | ![]() | Palabras 15 min | 360 Wörter | |
| 13 | ![]() | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 14 | ![]() | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |







