81. Onlinemeisterschaft - Cambridge Standard
| Cambridge Standard | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Palabras 5 min | 110 Wörter | |
| 2 | ![]() | Númeroos binarios 5 min | 870 Ziffern | |
| 3 | ![]() | Namen 5 Min | 150 Namen | |
| 4 | ![]() | Números 15 min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | Karten 10 Min | 208 Karten | |
| 6 | ![]() | Números 5 min | 520 Ziffern | |
| 7 | ![]() | Números 5 min | 520 Ziffern | |
| 8 | ![]() | Abstracto 15 min | 750 Bilder | |
| 9 | ![]() | Datos históricos 5 min | 180 Daten | |
| 10 | ![]() | Auditivo un segundo | 150 Ziffern | |
| 11 | ![]() | Auditivo un segundo | 600 Ziffern | |
| 12 | ![]() | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 13 | ![]() | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |







