96. Manuell US2015
| Live USA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Palabras 5 min | 160 Wörter | |
| 2 | ![]() | Abstracto 15 min | 750 Bilder | |
| 3 | ![]() | Númeroos binarios 5 min | 1440 Ziffern | |
| 4 | ![]() | Datos históricos 5 min | 156 Daten | |
| 5 | ![]() | Números 15 min | 1360 Ziffern | |
| 6 | ![]() | Karten 10 Min | 520 Karten | |
| 7 | ![]() | Números 5 min | 640 Ziffern | |
| 8 | ![]() | Namen 5 Min | 130 Namen | |
| 9 | ![]() | Auditivo un segundo | 364 Ziffern | |
| 10 | ![]() | Auditivo un segundo | 580 Ziffern | |
| 11 | ![]() | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |







