47. Onlinemeisterschaft - RDM
| Regionale Meisterschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-18 01:02 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 11-18 01:24 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 11-18 01:45 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 11-18 02:06 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 5 | ![]() | 11-18 02:52 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 11-18 03:13 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 11-18 03:34 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 11-18 03:56 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 11-18 04:07 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






