47. Onlinemeisterschaft - RDM
Regionale Meisterschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-02 08:31 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
2 | ![]() | 10-02 08:52 | Numeri 5 min | 640 Ziffern | |
3 | ![]() | 10-02 09:13 | Numeri 5 min | 640 Ziffern | |
4 | ![]() | 10-02 09:34 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
5 | ![]() | 10-02 10:21 | Numeri binari 5 Min | 1320 Ziffern | |
6 | ![]() | 10-02 10:42 | Parole 5 min | 150 Wörter | |
7 | ![]() | 10-02 11:03 | Date storiche 5 min | 156 Daten | |
8 | ![]() | 10-02 11:24 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | |
9 | ![]() | 10-02 11:35 | Carte meno di 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
dato il via.