47. Onlinemeisterschaft - RDM
Regionale Meisterschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-07 07:40 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
2 | ![]() | 04-07 08:01 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-07 08:23 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
4 | ![]() | 04-07 08:44 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | |
5 | ![]() | 04-07 09:30 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | |
6 | ![]() | 04-07 09:51 | Mots 5 min | 150 Wörter | |
7 | ![]() | 04-07 10:12 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
8 | ![]() | 04-07 10:33 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
9 | ![]() | 04-07 10:45 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.