47. Onlinemeisterschaft - RDM
| Regionale Meisterschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-20 15:49 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 04-20 16:10 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-20 16:31 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 04-20 16:52 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 5 | ![]() | 04-20 17:38 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 04-20 18:00 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 04-20 18:21 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 04-20 18:42 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 04-20 18:53 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






