47. Onlinemeisterschaft - RDM
Regionale Meisterschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-28 14:54 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
2 | ![]() | 04-28 15:15 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-28 15:37 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
4 | ![]() | 04-28 15:58 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
5 | ![]() | 04-28 16:44 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
6 | ![]() | 04-28 17:05 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
7 | ![]() | 04-28 17:26 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
8 | ![]() | 04-28 17:47 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
9 | ![]() | 04-28 17:59 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.