47. Onlinemeisterschaft - RDM
Regionale Meisterschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-31 03:00 | Names 5 min | 116 Namen | ||
2 | 01-31 03:22 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | ||
3 | 01-31 03:43 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | ||
4 | 01-31 04:04 | Abstract 15 min | 720 Bilder | ||
5 | 01-31 04:50 | Binary Digits 5 min | 1320 Ziffern | ||
6 | 01-31 05:11 | Words 5 min | 150 Wörter | ||
7 | 01-31 05:32 | Historical Dates 5 min | 156 Daten | ||
8 | 01-31 05:54 | Cards under 5 min | 52 Karten | ||
9 | 01-31 06:05 | Cards under 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Approval granted.