SDM-Erwachsen2
| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-25 11:11 | Names 5 min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 12-14 17:57 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-14 18:19 | Abstract 15 min | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 12-14 19:05 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-14 19:26 | Binary Digits 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 12-14 19:47 | Words 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 12-14 20:08 | Historical Dates 5 min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 12-14 20:29 | Cards under 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 12-14 20:41 | Cards under 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Approval granted.






