SDM-Erwachsen2
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-25 11:11 | Names 5 min | 116 Namen | |
2 | ![]() | 02-25 22:13 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | |
3 | ![]() | 02-25 22:35 | Abstract 15 min | 720 Bilder | |
4 | ![]() | 02-25 23:21 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | |
5 | ![]() | 02-25 23:42 | Binary Digits 5 min | 1320 Ziffern | |
6 | ![]() | 02-26 00:03 | Words 5 min | 150 Wörter | |
7 | ![]() | 02-26 00:24 | Historical Dates 5 min | 156 Daten | |
8 | ![]() | 02-26 00:45 | Cards under 5 min | 52 Karten | |
9 | ![]() | 02-26 00:57 | Cards under 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Approval granted.