SDM-Erwachsen2
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-25 11:11 | Names 5 min | 116 Namen | ||
2 | 01-12 10:13 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | ||
3 | 01-12 10:34 | Abstract 15 min | 720 Bilder | ||
4 | 01-12 11:20 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | ||
5 | 01-12 11:41 | Binary Digits 5 min | 1320 Ziffern | ||
6 | 01-12 12:02 | Words 5 min | 150 Wörter | ||
7 | 01-12 12:24 | Historical Dates 5 min | 156 Daten | ||
8 | 01-12 12:45 | Cards under 5 min | 52 Karten | ||
9 | 01-12 12:56 | Cards under 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Approval granted.