SDM-Erwachsen2
| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-25 11:11 | Names 5 min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 10-26 05:55 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 10-26 06:16 | Abstract 15 min | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 10-26 07:02 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 10-26 07:24 | Binary Digits 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 10-26 07:45 | Words 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 10-26 08:06 | Historical Dates 5 min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 10-26 08:27 | Cards under 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 10-26 08:38 | Cards under 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Approval granted.






