SDM-Erwachsen2
| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-25 11:11 | Names 5 min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 01-07 05:50 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-07 06:11 | Abstract 15 min | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 01-07 06:57 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 01-07 07:19 | Binary Digits 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 01-07 07:40 | Words 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 01-07 08:01 | Historical Dates 5 min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 01-07 08:22 | Cards under 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 01-07 08:33 | Cards under 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Approval granted.






