SDM-Erwachsen2
| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-25 11:11 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 10-26 11:24 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 10-26 11:45 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 10-26 12:32 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 10-26 12:53 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 10-26 13:14 | Mots 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 10-26 13:35 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 10-26 13:56 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 10-26 14:07 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






