SDM-Erwachsen2
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-25 11:11 | Namen 5 Min | 116 Namen | ||
2 | 12-25 07:55 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | ||
3 | 12-25 08:16 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | ||
4 | 12-25 09:02 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | ||
5 | 12-25 09:24 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | ||
6 | 12-25 09:45 | Mots 5 min | 150 Wörter | ||
7 | 12-25 10:06 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | ||
8 | 12-25 10:27 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | ||
9 | 12-25 10:38 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.