SDM-Erwachsen2
| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-25 11:11 | nazwiska: 5 minut | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 10-29 02:41 | liczby: 5 minut | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 10-29 03:02 | abstrakcje: 15 minut | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 10-29 03:48 | liczby: 5 minut | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 10-29 04:09 | liczby binarne: 5 minut | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 10-29 04:30 | wyrazy: 5 minut | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 10-29 04:51 | dane historyczne: 5 minut | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 10-29 05:13 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 10-29 05:24 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Udzielono zwolnienia.






