5. Slowenische Meisterschaft
| Regionale Meisterschaft-live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-02 22:00 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 01-02 22:22 | Números 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-02 22:43 | Abstracto 15 min | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 01-02 23:29 | Números 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 01-02 23:50 | Númeroos binarios 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 01-03 00:11 | Palabras 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 01-03 00:32 | Datos históricos 5 min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 01-03 00:54 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 01-03 01:05 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Señal otorgada






