5. Slowenische Meisterschaft
| Regionale Meisterschaft-live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-01 02:38 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 01-01 02:59 | Números 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-01 03:20 | Abstracto 15 min | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 01-01 04:07 | Números 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 01-01 04:28 | Númeroos binarios 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 01-01 04:49 | Palabras 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 01-01 05:10 | Datos históricos 5 min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 01-01 05:31 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 01-01 05:42 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Señal otorgada






