5. Slowenische Meisterschaft
| Regionale Meisterschaft-live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-02 22:01 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 01-02 22:22 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-02 22:43 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 01-02 23:29 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 01-02 23:50 | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 01-03 00:11 | besede 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 01-03 00:33 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 01-03 00:54 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 01-03 01:05 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Dovoljenje podeljeno.






