5. Slowenische Meisterschaft
Regionale Meisterschaft-live | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-02 07:47 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
2 | ![]() | 10-02 08:08 | Numeri 5 min | 640 Ziffern | |
3 | ![]() | 10-02 08:29 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
4 | ![]() | 10-02 09:16 | Numeri 5 min | 640 Ziffern | |
5 | ![]() | 10-02 09:37 | Numeri binari 5 Min | 1320 Ziffern | |
6 | ![]() | 10-02 09:58 | Parole 5 min | 150 Wörter | |
7 | ![]() | 10-02 10:19 | Date storiche 5 min | 156 Daten | |
8 | ![]() | 10-02 10:40 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | |
9 | ![]() | 10-02 10:51 | Carte meno di 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
dato il via.