Landesrangliste für Malaysia
| Miejsce | Sportowcy | Punkty | Rozgrywka |
|---|---|---|---|
| 1. | Siew Chung Wong | 3652.7 | WMCJ 2016 |
| 2. | Han Xiao Hu | 3060.7 | WMCJ 2016 |
| 3. | Zhong Jie Yip | 2421.1 | WMCJ 2016 |
| 4. | Goh Zhuo Shan | 1670.2 | MalayOJ2016 |
| 5. | Lee Wei Tang | 1620.2 | MalayOJ2016 |
| 6. | Benedict Goh Kah Hong | 1566.5 | WMCJ 2016 |
| 7. | Tan Boon See | 1521.6 | MalayOJ2016 |
| 8. | Pang Xi Hern | 1503.7 | MalayOJ2016 |
| 9. | Tai Jia Xuan | 1453.4 | MalayOJ2016 |
| 10. | Koay Renelle | 1447.9 | MalayOJ2016 |
| 11. | Low Wei Di | 1438.2 | MalayOJ2016 |
| 12. | Loh Jun Xian | 1396.3 | MalayOJ2016 |
| 13. | Brenda Lim Jia Wen | 1215.3 | MalayOJ2016 |
| 14. | Lim Jie Yew | 1151.6 | MalayOJ2016 |
| 15. | Loh Yin Heng | 1098.1 | MalayOJ2016 |
| 16. | Leem Jia Hui | 1050.7 | MalayOJ2016 |
| 17. | Wayrone Ong Way Rou | 924.1 | MalayOJ2016 |
