Izba pamięci
World Memory Championship 2010
WMC 2010, Guangzhou - China (Wyniki)
Mistrz świata
| Miejsce | Sportowcy | Punkty |
|---|---|---|
| Kategoria dorośli: | ||
| 1. | Wang Feng | 6360 |
| 2. | Johannes Mallow | 5904 |
| 3. | Ben Pridmore | 5805 |
| Kategoria młodzież: | ||
| 1. | Yang Hong | 3241 |
| 2. | Deng Lequan | 3160 |
| 3. | Huang Huazhu | 2929 |
| Kategoria dzieci: | ||
| 1. | Song Xiatong | 2988 |
| 2. | Zeng Rui | 2436 |
| 3. | Hu Xinyun | 2231 |
Drużynowy mistrz świata
| Miejsce | Sportowcy | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Deutschland | 15913 |
Johannes Mallow | 5904 | |
Simon Reinhard | 5441 | |
Dr. Gunther Karsten | 4569 | |
| 2. | Volksrepublik China | 15332 |
Wang Feng | 6360 | |
Zheng Cai qian | 4522 | |
Liu Shu | 4450 | |
| 3. | Großbritannien | 7714 |
Ben Pridmore | 5805 | |
Andi Bell | 1909 |
