Sportowcy Jonathan Liu
Jonathan Liu jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 2079 z 323 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Spielkarten | Karten unter 5 Min | 6 / 5:00 minuty | 13 | USA 2000 | 2907 |
![]() Text | Text 15 Min | 34 | 91 | USA 2000 | 277 |
![]() Namen National | Namen 15 Min - nat. | 44 | 220 | USA 2000 | 303 |
| Seria rozgrywek | 2000 |
|---|---|
| USA Memory Championship | 18. |


