Australian Memory Championship 2013
| Światowy rekord | Landesrekord | persönliche Bestleistung | 
|---|
| Miejsce | Sportowcy |  5 Min |  5 Min |  5 Min - int. |  15 Min |  10 Min |  5 Min |  5 Min |  15 Min |  5 Min |  1 Sec. |  1 Sec. |  <=5 Min |  <=5 Min | Łącznie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tansel Ali | 35 / 228.8 | 312 / 264.9 | 41 / 431.6 | 170 / 152.9 | 112 / 256.9 | 122 / 223 | 0 / 0 | 75 / 124.4 | 20 / 140.8 | 52 / 341.1 | 0 / 0 | 52 / 4:37 minuty / 118.2 | 0 / 5:00 minuty / 0 | 2283 | 
| 2. | Justin Hartley | 44 / 287.6 | 84 / 71.3 | 22 / 231.6 | 100 / 89.9 | 0 / 0 | 58 / 106 | 0 / 0 | 73 / 121.1 | 14 / 98.6 | 16 / 189.2 | 0 / 0 | 32 / 5:00 minuty / 68.6 | 0 / 5:00 minuty / 0 | 1264 | 
| 3. | Metin Hassan | 20 / 130.7 | 105 / 89.1 | 9 / 94.7 | 92 / 82.7 | 52 / 119.3 | 94 / 171.8 | 0 / 0 | 43 / 71.3 | 16 / 112.7 | 40 / 299.2 | 0 / 0 | 0 / 5:00 minuty / 0 | 31 / 5:00 minuty / 66.4 | 1238 | 
| 4. | Chad Sidler | 30 / 196.1 | 180 / 152.8 | 14 / 147.4 | 100 / 89.9 | 52 / 119.3 | 84 / 153.6 | 0 / 0 | 8 / 13.3 | 16 / 112.7 | 6 / 115.9 | 0 / 0 | 30 / 5:00 minuty / 64.3 | 0 / 5:00 minuty / 0 | 1165 | 
| 5. | Danielle Kung | 18 / 117.6 | 81 / 68.8 | 17 / 178.9 | 54 / 48.6 | 0 / 0 | 40 / 73.1 | 0 / 0 | 50 / 82.9 | 5 / 35.2 | 6 / 115.9 | 0 / 0 | 19 / 5:00 minuty / 40.7 | 0 / 5:00 minuty / 0 | 762 | 
 Witaj!
Witaj!