99. Manuell GMO2015
| GMO 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | wyrazy: 5 minut | 160 Wörter | |
| 2 | ![]() | liczby binarne: 5 minut | 1440 Ziffern | |
| 3 | ![]() | nazwiska: 5 minut | 130 Namen | |
| 4 | ![]() | liczby: 15 minut | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | karty: 10 minut | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | liczby: 5 minut | 720 Ziffern | |
| 7 | ![]() | abstrakcje: 15 minut | 750 Bilder | |
| 8 | ![]() | dane historyczne: 5 minut | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | odbierane słuchowo: 1 sekunda | 300 Ziffern | |
| 10 | ![]() | odbierane słuchowo: 1 sekunda | 580 Ziffern | |
| 11 | ![]() | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |







