Miglioramenti mensili
| Posto | Il memocamp | valutazione | punti | Miglioramento | Discipline | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Simon | 300 | 548 | 512 | Zahlen 5 Min | 
| 2. |  Giller | 200 | 366 | 366 | Zahlen 5 Min | 
| 3. |  Giller | 240 | 216 | 216 | Zahlen 15 Min | 
| 4. |  Giller | 320 | 183 | 183 | Zahlen 30 Min | 
| 5. |  Capeghost | 140 | 126 | 126 | Zahlen 15 Min | 
| 6. |  BABABA | 60 | 110 | 91 | Zahlen 5 Min | 
| 7. |  Maarten95 | 40 | 73 | 73 | Zahlen 5 Min | 
| 7. |  Sunny | 60 | 110 | 73 | Zahlen 5 Min | 
| 9. |  Micha | 122 | 223 | 73 | Zahlen 5 Min | 
| 9. |  MemoStacker | 280 | 512 | 73 | Zahlen 5 Min | 
| 11. |  bodo | 80 | 72 | 63 | Zahlen 15 Min | 
| 12. |  XzzX | 88 | 161 | 62 | Zahlen 5 Min | 
| 13. |  Joa | 80 | 146 | 55 | Zahlen 5 Min | 
| 14. |  Flauwy | 48 | 43 | 43 | Zahlen 15 Min | 
| 15. |  Conny | 20 | 37 | 37 | Zahlen 5 Min | 
| 16. |  Sersch | 100 | 183 | 37 | Zahlen 5 Min | 
| 17. |  Carsten.Diete | 140 | 126 | 36 | Zahlen 15 Min | 
| 18. |  Brainrunning | 80 | 146 | 26 | Zahlen 5 Min | 
| 19. |  Carsten.Diete | 120 | 37 | 25 | Zahlen 60 Min | 
| 20. |  InnocentShady | 10 | 18 | 18 | Zahlen 5 Min | 
| 20. |  massimebi | 10 | 18 | 18 | Zahlen 5 Min | 
| 20. |  Genia | 10 | 18 | 18 | Zahlen 5 Min | 
| 20. |  demouser2 | 30 | 55 | 18 | Zahlen 5 Min | 
| 20. |  Kati | 10 | 18 | 18 | Zahlen 5 Min | 
| 20. |  cin9247 | 10 | 18 | 18 | Zahlen 5 Min | 
| 20. |  Raffael | 10 | 18 | 18 | Zahlen 5 Min | 
| 20. |  Florian | 10 | 18 | 18 | Zahlen 5 Min | 
| 20. |  Phexx | 20 | 37 | 18 | Zahlen 5 Min | 
| 29. |  bodo | 34 | 19 | 17 | Zahlen 30 Min | 
| 30. |  Phexx | 40 | 12 | 12 | Zahlen 60 Min | 
 Benvenuto/a!
Benvenuto/a!