sportivi Kenkundindo
| Modulo | Discipline | valutazione | punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen | Zahlen 5 Min | 30 | 5 | 2025-12-02 23:14:24 |
![]() Date storiche | Historische Daten 5 Min | 7 | 48 | 2026-01-03 02:00:46 |
![]() Nomi e volti | Auditiv 1 Sec. | 6 | 113 | 2025-12-20 21:04:52 |
![]() Parole | Karten unter 5 Min | 4 / 1:26 Minuti | 10 | 2026-01-03 21:33:22 |
![]() Namen & Gesichter | Namen 5 Min | 6 | 63 | 2025-12-28 08:53:33 |
![]() Wörter | Wörter 5 Min | 9 | 72 | 2026-01-02 08:32:51 |
![]() Abstrakte Bilder | Abstrakt 15 Min | 20 | 33 | 2025-12-31 05:05:21 |
![]() Vokabeln | Vokabeln 5 Min | 6 | 60 | 2026-01-02 01:56:46 |
![]() Zauberwürfel | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 27 / 5:00 Minuti | 27 | 2026-01-01 14:26:37 |
![]() Kartensturm | Kartensturm 2 Minuten | 3 | 17 | 2025-12-30 14:11:25 |
![]() Bilder | Bilder 5 Min | 15 | 40 | 2025-12-14 03:45:46 |










