corridoio delle celebrità
World Memory Championship 2015
WMC 2015, Hainan, Haikou - China (Risultati)
Campione del mondo
Posto | sportivi | punti |
---|---|---|
Categoria Adulti: | ||
1. | Alexander Mullen | 7778 |
2. | Marwin Wallonius | 7784 |
3. | Simon Reinhard | 7425 |
Categoria Giovani: | ||
1. | Purevjav Erdenesaikhan | 5634 |
2. | Enkhmunkh Erdenebatkhaan | 5343 |
3. | Tsetsegzul Zorigtbaatar | 4941 |
Categoria Bambini: | ||
1. | Chen Zeqi | 3918 |
2. | Ding Wenxuan | 3774 |
3. | Wang Yiming | 3650 |
Categoria Senioren: | ||
1. | Søren Damtoft | 2716 |
2. | Hiroshi Abe | 1050 |
3. | Meng Deshan | 590 |
squadra di campioni del mondo
Posto | sportivi | punti |
---|---|---|
1. | Deutschland | 19649 |
Simon Reinhard | 7425 | |
Johannes Mallow | 7128 | |
Boris Konrad | 5096 | |
2. | Vereinigte Staaten | 17615 |
Alexander Mullen | 7778 | |
Lance Tschirhart | 5207 | |
Nelson Dellis | 4630 | |
3. | Volksrepublik China | 16521 |
Shi Binbin | 6408 | |
Huang Shenghua | 5076 | |
Chen Yongsong | 5037 |