sportivi Jamyla Domingo Lambunao
Jamyla Domingo Lambunao è nella lista dei ranghi mondiale Adulti alla posizione 97 con 4193 punti
Jamyla Domingo Lambunao è nella lista dei ranghi mondiale Giovani alla posizione 15 con 4647 punti
Jamyla Domingo Lambunao è nella lista dei ranghi mondiale Bambini alla posizione 24 con 2863 punti
| Modulo | Discipline | valutazione | punti | sfida | grado |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen | Zahlen 5 Min | 224 | 410 | R. German Open 2016 | 225 |
| Zahlen 15 Min | 500 | 450 | Hong Kong JO 2016 | 65 | |
| Zahlen 30 Min | 672 | 384 | Philippine 2015 | 76 | |
| Zahlen 60 Min | 1128 | 349 | WMCJ 2016 | 282 | |
![]() Numeri binari | Binärzahlen 5 Min | 702 | 596 | Hong Kong JO 2016 | 34 |
| Binärzahlen 30 Min | 2250 | 481 | WMCJ 2016 | 117 | |
![]() Date storiche | Historische Daten 5 Min | 52 | 366 | WMCJ 2016 | 107 |
![]() Nomi e volti | Auditiv 1 Sec. | 156 | 591 | WMCJ 2016 | 34 |
![]() Parole | Karten unter 5 Min | 52 / 44.99 secondi | 462 | Hong Kong JO 2016 | 109 |
| Karten 10 Min | 208 | 477 | Philippine Junior 2016 | 70 | |
| Karten 30 Min | 364 | 415 | Philippine 2015 | 65 | |
| Karten 60 Min | 780 | 500 | WMCJ 2016 | 137 | |
![]() Namen & Gesichter | Namen 5 Min - inter. | 43 | 453 | MAA 2015 Jun | 37 |
| Namen 15 Min - inter. | 94 | 448 | WMCJ 2016 | 46 | |
![]() Wörter | Wörter 5 Min | 98 | 641 | Hong Kong JO 2016 | 12 |
| Wörter 15 Min | 207 | 663 | WMCJ 2014 | 21 | |
![]() Abstrakte Bilder | Abstrakt 15 Min | 264 | 438 | WMCJ 2016 | 124 |
| Serie di sfide mondiali | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| AVESCO Philippine Open Memory Championship | 2. | ||||
| Hong Kong Junior Open Memory Championship | 2. | 1. | |||
| Hong Kong Open Memory Championship | 6. | 8. | |||
| MAA US Open Junior | 1. | ||||
| Philippine Junior Memory Championships | 1. | 1. | 1. | 1. | |
| Philippine Memory Championships Open | 3. | 1. | |||
| Regional German Open Memory Championship | 6. | 11. | 2. | ||
| World Memory Championship | 29. | 37. | |||
| World Memory Championship - Junior | 8. | 6. | 2. | 2. |







