German Memory Championship 1997
il1997-07-07 in (per l'organizzatore)
| record del mondo | Landesrekord | persönliche Bestleistung |
|---|
| Posto | sportivi | ![]() 15 Min | ![]() 5 Min | ![]() 60 Min | ![]() 30 Min | ![]() 60 Min | ![]() 15 Min | ![]() 15 Min | ![]() 2 Sec. | ![]() <=5 Min | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Axel Wilhelm | 0 / 0 | 63 / 115.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 50 / 160.3 | 0 / 0 | 18 / 45 | 26 / 5:00 Minuti / 55.7 | 376 |
| 2. | Denis Berger | 48 / 240 | 66 / 120.7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 35 | 0 / 0 | 396 |
| 3. | Dörte Lebahn | 40 / 200 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 101 / 269.3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 469 |
| 4. | Helga Zehetmaier | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 345 / 73.8 | 0 / 0 | 45 / 144.2 | 0 / 0 | 20 / 50 | 14 / 5:00 Minuti / 30 | 298 |
| 5. | Malte Hübner | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 59 / 157.3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 157 |
| 6. | Manuela Meurer | 0 / 0 | 65 / 118.8 | 0 / 0 | 240 / 51.4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 63 / 168 | 0 / 0 | 0 / 0 | 338 |
| 7. | Stephan Gruber | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 390 / 83.5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 83 |
| 8. | Tihomir Dragutinovic | 40 / 200 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 50 / 160.3 | 0 / 0 | 14 / 35 | 28 / 5:00 Minuti / 60 | 455 |






