Testwettkampf 2
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-05 12:31 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
2 | ![]() | 04-05 12:53 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-05 13:14 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
4 | ![]() | 04-05 13:35 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | |
5 | ![]() | 04-05 14:21 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
6 | ![]() | 04-05 15:02 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
7 | ![]() | 04-05 15:23 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
8 | ![]() | 04-05 16:10 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
9 | ![]() | 04-05 16:31 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | |
10 | ![]() | 04-05 16:48 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | |
11 | ![]() | 04-05 17:24 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 04-05 17:35 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.