Testwettkampf 2
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-31 06:05 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | ||
2 | 01-31 06:26 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | ||
3 | 01-31 06:47 | Namen 5 Min | 116 Namen | ||
4 | 01-31 07:09 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | ||
5 | 01-31 07:55 | Karten 10 Min | 520 Karten | ||
6 | 01-31 08:36 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | ||
7 | 01-31 08:57 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | ||
8 | 01-31 09:43 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | ||
9 | 01-31 10:04 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | ||
10 | 01-31 10:22 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | ||
11 | 01-31 10:57 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | ||
12 | 01-31 11:08 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.