Testwettkampf 2
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-02 08:51 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
2 | ![]() | 10-02 09:12 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
3 | ![]() | 10-02 09:33 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
4 | ![]() | 10-02 09:54 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | |
5 | ![]() | 10-02 10:41 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
6 | ![]() | 10-02 11:22 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
7 | ![]() | 10-02 11:43 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
8 | ![]() | 10-02 12:29 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
9 | ![]() | 10-02 12:50 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | |
10 | ![]() | 10-02 13:08 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | |
11 | ![]() | 10-02 13:43 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 10-02 13:54 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.