Testwettkampf 2
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-30 03:17 | Ord 5 Min | 150 Wörter | |
2 | ![]() | 04-30 03:38 | Binära tal 5 min | 1320 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-30 03:59 | Namn 5 min | 116 Namen | |
4 | ![]() | 04-30 04:21 | Siffror 15 Min | 1320 Ziffern | |
5 | ![]() | 04-30 05:07 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | |
6 | ![]() | 04-30 05:48 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
7 | ![]() | 04-30 06:09 | Abstrakta bilder 15 Min | 720 Bilder | |
8 | ![]() | 04-30 06:55 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
9 | ![]() | 04-30 07:16 | Talade siffror 1 Sec. | 80 Ziffern | |
10 | ![]() | 04-30 07:34 | Talade siffror 1 Sec. | 548 Ziffern | |
11 | ![]() | 04-30 08:09 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 04-30 08:20 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.