Testwettkampf 2
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 07-02 14:22 | Ord 5 Min | 150 Wörter | |
2 | ![]() | 07-02 14:43 | Binära tal 5 min | 1320 Ziffern | |
3 | ![]() | 07-02 15:04 | Namn 5 min | 116 Namen | |
4 | ![]() | 07-02 15:25 | Siffror 15 Min | 1320 Ziffern | |
5 | ![]() | 07-02 16:11 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | |
6 | ![]() | 07-02 16:52 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
7 | ![]() | 07-02 17:14 | Abstrakta bilder 15 Min | 720 Bilder | |
8 | ![]() | 07-02 18:00 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
9 | ![]() | 07-02 18:21 | Talade siffror 1 Sec. | 80 Ziffern | |
10 | ![]() | 07-02 18:38 | Talade siffror 1 Sec. | 548 Ziffern | |
11 | ![]() | 07-02 19:14 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 07-02 19:25 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.