Testwettkampf 2
| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-26 10:11 | Mots 5 min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 04-26 10:32 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-26 10:53 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 04-26 11:14 | Chiffres- 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 04-26 12:00 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 04-26 12:41 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 04-26 13:03 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 04-26 13:49 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 04-26 14:10 | Auditif 1 sec | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 04-26 14:27 | Auditif 1 sec | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 04-26 15:03 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 04-26 15:14 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







