Testwettkampf 2
| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-03 02:25 | Mots 5 min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 01-03 02:46 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-03 03:07 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 01-03 03:28 | Chiffres- 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 01-03 04:14 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 01-03 04:56 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 01-03 05:17 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 01-03 06:03 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 01-03 06:24 | Auditif 1 sec | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 01-03 06:42 | Auditif 1 sec | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 01-03 07:17 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 01-03 07:28 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







