Testwettkampf 2
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 03-04 05:06 | besede 5 min | 150 Wörter | |
2 | ![]() | 03-04 05:27 | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | |
3 | ![]() | 03-04 05:49 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
4 | ![]() | 03-04 06:10 | Števila 15 min | 1320 Ziffern | |
5 | ![]() | 03-04 06:56 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
6 | ![]() | 03-04 07:37 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
7 | ![]() | 03-04 07:58 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | |
8 | ![]() | 03-04 08:44 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
9 | ![]() | 03-04 09:06 | govorjeno 1 sek. | 80 Ziffern | |
10 | ![]() | 03-04 09:23 | govorjeno 1 sek. | 548 Ziffern | |
11 | ![]() | 03-04 09:58 | Karte 5 min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 03-04 10:10 | Karte 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Dovoljenje podeljeno.