Testwettkampf 2
| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-26 22:44 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 10-26 23:05 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 10-26 23:26 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 10-26 23:47 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 10-27 00:33 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 10-27 01:15 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 10-27 01:36 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 10-27 02:22 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 10-27 02:43 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 10-27 03:01 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 10-27 03:36 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 10-27 03:47 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







