Testwettkampf 2
| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-20 14:21 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 04-20 14:42 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-20 15:03 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 04-20 15:24 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 04-20 16:11 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 04-20 16:52 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 04-20 17:13 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 04-20 17:59 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 04-20 18:20 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 04-20 18:38 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 04-20 19:13 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 04-20 19:24 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







