Testwettkampf 2
| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-26 03:53 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 10-26 04:14 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 10-26 04:35 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 10-26 04:56 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 10-26 05:43 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 10-26 06:24 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 10-26 06:45 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 10-26 07:31 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 10-26 07:52 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 10-26 08:10 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 10-26 08:45 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 10-26 08:56 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







