Testwettkampf 2
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-31 03:14 | Words 5 min | 150 Wörter | ||
2 | 01-31 03:35 | Binary Digits 5 min | 1320 Ziffern | ||
3 | 01-31 03:56 | Names 5 min | 116 Namen | ||
4 | 01-31 04:17 | Numbers 15 min | 1320 Ziffern | ||
5 | 01-31 05:04 | Cards 10 min | 520 Karten | ||
6 | 01-31 05:45 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | ||
7 | 01-31 06:06 | Abstract 15 min | 720 Bilder | ||
8 | 01-31 06:52 | Historical Dates 5 min | 156 Daten | ||
9 | 01-31 07:13 | Spoken 1 sec. | 80 Ziffern | ||
10 | 01-31 07:31 | Spoken 1 sec. | 548 Ziffern | ||
11 | 01-31 08:06 | Cards under 5 min | 52 Karten | ||
12 | 01-31 08:17 | Cards under 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Approval granted.