Testwettkampf 2
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-29 05:14 | Words 5 min | 150 Wörter | |
2 | ![]() | 04-29 05:35 | Binary Digits 5 min | 1320 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-29 05:56 | Names 5 min | 116 Namen | |
4 | ![]() | 04-29 06:17 | Numbers 15 min | 1320 Ziffern | |
5 | ![]() | 04-29 07:04 | Cards 10 min | 520 Karten | |
6 | ![]() | 04-29 07:45 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | |
7 | ![]() | 04-29 08:06 | Abstract 15 min | 720 Bilder | |
8 | ![]() | 04-29 08:52 | Historical Dates 5 min | 156 Daten | |
9 | ![]() | 04-29 09:13 | Spoken 1 sec. | 80 Ziffern | |
10 | ![]() | 04-29 09:31 | Spoken 1 sec. | 548 Ziffern | |
11 | ![]() | 04-29 10:06 | Cards under 5 min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 04-29 10:17 | Cards under 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Approval granted.