Testwettkampf 2
| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 09-21 14:44 | Words 5 min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 09-21 15:05 | Binary Digits 5 min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 09-21 15:26 | Names 5 min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 09-21 15:47 | Numbers 15 min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 09-21 16:33 | Cards 10 min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 09-21 17:14 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 09-21 17:36 | Abstract 15 min | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 09-21 18:22 | Historical Dates 5 min | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 09-21 18:43 | Spoken 1 sec. | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 09-21 19:00 | Spoken 1 sec. | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 09-21 19:36 | Cards under 5 min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 09-21 19:47 | Cards under 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Approval granted.







