Testwettkampf 2
| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-21 15:23 | Words 5 min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 04-21 15:44 | Binary Digits 5 min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-21 16:05 | Names 5 min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 04-21 16:26 | Numbers 15 min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 04-21 17:12 | Cards 10 min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 04-21 17:54 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 04-21 18:15 | Abstract 15 min | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 04-21 19:01 | Historical Dates 5 min | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 04-21 19:22 | Spoken 1 sec. | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 04-21 19:40 | Spoken 1 sec. | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 04-21 20:15 | Cards under 5 min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 04-21 20:26 | Cards under 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Approval granted.







