Testwettkampf 2
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05-19 22:06 | Words 5 min | 150 Wörter | |
2 | ![]() | 05-19 22:28 | Binary Digits 5 min | 1320 Ziffern | |
3 | ![]() | 05-19 22:49 | Names 5 min | 116 Namen | |
4 | ![]() | 05-19 23:10 | Numbers 15 min | 1320 Ziffern | |
5 | ![]() | 05-19 23:56 | Cards 10 min | 520 Karten | |
6 | ![]() | 05-20 00:37 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | |
7 | ![]() | 05-20 00:58 | Abstract 15 min | 720 Bilder | |
8 | ![]() | 05-20 01:45 | Historical Dates 5 min | 156 Daten | |
9 | ![]() | 05-20 02:06 | Spoken 1 sec. | 80 Ziffern | |
10 | ![]() | 05-20 02:23 | Spoken 1 sec. | 548 Ziffern | |
11 | ![]() | 05-20 02:59 | Cards under 5 min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 05-20 03:10 | Cards under 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Approval granted.