Landesrangliste für Singapore
| Mesto | Tekmovalec | Točke | Tekmovanje |
|---|---|---|---|
| 1. | Joshua Koh | 2988.5 | WMC 2015 |
| 2. | Grace Ng Sin Ping Imm | 2969.2 | WMC 2016 |
| 3. | Kenneth Tan | 2915.3 | WMC 2016 |
| 4. | Weilong Zhou | 2751.2 | WMC 2015 |
| 5. | Michelle Low | 2161.8 | WMC 2004 |
| 6. | Bjoern Gumboldt | 1804.2 | IndoO2016 |
| 7. | Chua Yu Chun | 1689.2 | WMC 2016 |
| 8. | Xue Ying Yeo | 1657 | WMC 2004 |
| 9. | Tim Ye Gao Ming | 1492.6 | WMC 2016 |
| 10. | Sancy Suraj Singh | 1464.4 | WMC 2011 |
| 11. | Kwong Loong Ng | 1211.3 | WMC 2016 |
| 12. | Kian How Hew | 1092.5 | WMC 2000 |
| 13. | Cheng Jun Lai | 1074.5 | WMC 2003 |
| 14. | Pei Qi Ang | 1048.8 | MalayO2016 |
| 15. | Teng Han Chern | 969.5 | WMC 2010 |
| 16. | Frank Wedde | 888.5 | WMC 2010 |
| 17. | Jolene Soh Hui Min | 681.1 | WMC 2016 |
| 18. | Juri Tan Ah Heng | 678.5 | WMCS 2016 |
| 19. | James Wee Zhi Qiang | 392.9 | WMC 2016 |
| 20. | Yeo Eng Cheng | 343.5 | WMCS 2016 |
| 21. | Rosalind Hoo | 233.1 | Cambridge 2015 |
| 22. | Han Lim Juan | 69.8 | WMCS 2016 |
