Germany
Rekorde
Disciplina | Tekmovalec | Razvrstitev |
---|---|---|
Zahlen 5 Min | ![]() | 504 |
Zahlen 15 Min | ![]() | 1014 |
Binärzahlen 5 Min | ![]() | 1080 |
Historische Daten 5 Min | ![]() | 132 |
Auditiv 1 Sec. | ![]() | 364 |
Karten unter 5 Min | ![]() | 52 / 20.44 sekunde |
Karten 10 Min | ![]() | 420 |
Namen 5 Min - inter. | ![]() | 88 |
Wörter 5 Min | ![]() | 140 |
Abstrakt 15 Min | ![]() | 541 |
Rangliste
Tekmovalec | Točke | Tekmovanje |
---|---|---|
![]() | 7874 | Swedish 2013 |
![]() | 7425 | WMC 2015 |
Bastian Wiederhold | 6984 | German 2022 |
![]() | 6129 | German 2015 |
![]() | 5769 | German 2015 |
![]() | 5378 | WMC 2006 |
![]() | 5374 | German 2007 |
![]() | 4983 | German 2007 |
![]() | 4830 | Spain 2016 |
Susanne Hippauf | 4750 | German 2022 |
Veleumi
Tekmovalec | Erfüllt |
---|---|
Alisa Kellner | 3 von 3 |
Boris Konrad | 3 von 3 |
Christian Schäfer | 3 von 3 |
Christiane Stenger | 3 von 3 |
Christina Braunger | 3 von 3 |
Clemens Mayer | 3 von 3 |
Cornelia Beddies | 3 von 3 |
Dr. Gunther Karsten | 3 von 3 |
Dr. Michaela Karsten | 3 von 3 |
Johannes Mallow | 3 von 3 |