Japan
Rekorde
| Disciplina | Tekmovalec | Razvrstitev |
|---|---|---|
| Zahlen 5 Min | Yoshihro Ikeda | 252 |
| Zahlen 15 Min | Yoshihro Ikeda | 482 |
| Binärzahlen 5 Min | Yoshihro Ikeda | 522 |
| Historische Daten 5 Min | Motoro Ohno | 56 |
| Auditiv 1 Sec. | Yoshihro Ikeda | 108 |
| Karten unter 5 Min | Motoro Ohno | 52 / 46.35 sekunde |
| Karten 10 Min | Yoshihro Ikeda | 208 |
| Namen 5 Min - inter. | Yoshihro Ikeda | 33 |
| Wörter 5 Min | Tomoyuki Nakata | 60 |
| Abstrakt 15 Min | Motoro Ohno | 396 |
Rangliste
| Tekmovalec | Točke | Tekmovanje |
|---|---|---|
Motoro Ohno | 4073 | WMC 2015 |
Yoshihro Ikeda | 3742 | Japan 2015 |
| Takeru Aoki | 2662 | WMC 2015 |
| Takeru Aoki | 2563 | Philippine 2016 |
| Tomoyuki Nakata | 1974 | Japan 2014 |
| Naoya Hirata | 1596 | Hong Kong O 2016 |
| Ryohto Sawada | 1476 | Japan 2014 |
| Takahiko Matsuo | 1196 | Japan2016 |
| Hiroshi Abe | 1184 | JapanO2016 |
| Marika Nishiguchi | 1028 | Japan2016 |
