German Children's Memory Championship 2013
od 2013-07-26 do 2013-07-27 v Isny - Germany (na stran organizatorja)
 
| Svetovni rekord | Landesrekord | persönliche Bestleistung | 
|---|
| Mesto | Tekmovalec |  10 Min |  10 Min |  5 Min |  5 Min |  1 Sec. |  5 Min |  30 Min |  10 Min |  5 Min |  <=5 Min | Skupno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakob Krautloher | 84 / 420 | 53 / 353.3 | 150 / 274.2 | 336 / 285.2 | 40 / 299.2 | 24 / 240 | 380 / 216.9 | 65 / 200 | 32 / 225.4 | 52 / 1:44 Minute / 245.5 | 2760 | 
| 2. | Aneska Heidemüller | 44 / 220 | 26 / 173.3 | 70 / 128 | 126 / 107 | 8 / 133.8 | 11 / 110 | 266 / 151.8 | 91 / 280 | 10 / 70.4 | 25 / 5:00 Minute / 53.6 | 1428 | 
| 3. | Annika Hirt | 35 / 175 | 26 / 173.3 | 65 / 118.8 | 138 / 117.1 | 16 / 189.2 | 10 / 100 | 240 / 137 | 68 / 209.2 | 15 / 105.6 | 36 / 5:00 Minute / 77.1 | 1402 | 
| 4. | Althea Heidemüller | 34 / 170 | 31 / 206.7 | 50 / 91.4 | 20 / 17 | 6 / 115.9 | 11 / 110 | 240 / 137 | 72 / 221.5 | 12 / 84.5 | 27 / 5:00 Minute / 57.8 | 1212 | 
| 5. | Jonah Schwabe | 10 / 50 | 24 / 160 | 40 / 73.1 | 18 / 15.3 | 6 / 115.9 | 9 / 90 | 70 / 40 | 64 / 196.9 | 5 / 35.2 | 18 / 5:00 Minute / 38.6 | 815 | 
| 6. | Benedict Scheer | 16 / 80 | 28 / 186.7 | 30 / 54.8 | 0 / 0 | 5 / 105.8 | 10 / 100 | 46 / 26.3 | 59 / 181.5 | 3 / 21.1 | 14 / 5:00 Minute / 30 | 786 | 
| 7. | Dominic Scheer | 30 / 150 | 26 / 173.3 | 20 / 36.6 | 12 / 10.2 | 2 / 66.9 | 7 / 70 | 20 / 11.4 | 46 / 141.5 | 2 / 14.1 | 6 / 5:00 Minute / 12.9 | 687 | 
| 8. | Emily Degott | 19 / 95 | 19 / 126.7 | 10 / 18.3 | 36 / 30.6 | 3 / 81.9 | 0 / 0 | 60 / 34.2 | 61 / 187.7 | 9 / 63.4 | 5 / 5:00 Minute / 10.7 | 648 | 
 Pozdravljen gost!
Pozdravljen gost!