Stockholm 2016 live
Rezultati
| Mesto | Član Memocampa | Priimek | Točke | Discipline | Izračun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marwin Wallonius | 7100 | 9 / 10 | 7889 | |
| 2. | Simon Reinhard | 6026 | 9 / 10 | 6696 | |
| 3. | Emma Andersson | 4107 | 9 / 10 | 4563 | |
| 4. | Daniel Andersson | 2372 | 9 / 10 | 2636 | |
| 5. | Tobias Achleitner | 2171 | 9 / 10 | 2412 | |
| 6. | Sylvain Estadieu | 2008 | 9 / 10 | 2231 | |
| 6. | Katie Kermode | 1875 | 2 / 10 | 9375 | |
| 8. | Sebastien Martinez | 1747 | 9 / 10 | 1941 | |
| 9. | Marcus Lindeberg Goni | 637 | 5 / 10 | 1274 | |
| 10. | Issa Almgadmi | 395 | 7 / 10 | 564 | |
| 11. | Michael Gloschewski | 0 | 4 / 10 | 0 | |
| 11. | Dulbadrakh Enkhbaatar | 0 | 1 / 10 | 0 |







