102. Manuell SDMO2015
| Reginlao Open 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | govorjeno 1 sek. | 300 Ziffern | |
| 2 | ![]() | govorjeno 1 sek. | 580 Ziffern | |
| 3 | ![]() | Števila 15 min | 1320 Ziffern | |
| 4 | ![]() | Karten 10 Min | 572 Karten | |
| 5 | ![]() | Namen 5 Min | 130 Namen | |
| 6 | ![]() | Števila 5 min | 720 Ziffern | |
| 7 | ![]() | Števila 5 min | 720 Ziffern | |
| 8 | ![]() | besede 5 min | 160 Wörter | |
| 9 | ![]() | Binarna števila 5 min | 1440 Ziffern | |
| 10 | ![]() | abstraktne 15 minut | 750 Bilder | |
| 11 | ![]() | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
| 12 | ![]() | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 13 | ![]() | Karte 5 min | 52 Karten | |







